Heat 8 (Buggy) R1 Finished 09:36
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
1 37.561 38.608 39.710 56.272 37.361 38.778 40.442 47.145 46.854 40.006 41.544 43.425 43.826 1'0.402 40.235
2 37.332 39.235 41.798 37.830 38.720 39.055 37.314 38.412 37.997 46.475 40.874 38.281 45.048 37.814 40.279
3 39.750 43.789 39.773 38.332 38.534 51.193 39.123 39.579 37.545 42.113 36.896 37.167 41.516 38.289 43.327
4 37.910 38.744 41.547 37.730 37.215 38.798 40.019 40.854 38.304 37.532 39.168 37.260 38.168 39.738 38.778
5 40.043 49.970 39.632 37.778 37.883 39.594 37.635 40.932 37.996 42.170 39.934 39.959 40.453 37.962 42.806
6 37.156 39.473 38.283 40.206 37.844 37.070 40.168 41.796 41.386 45.639 39.279 37.566 38.715 37.310 40.868
7 37.740 41.378 43.001 37.076 39.962 41.737 37.137 42.746 37.752 40.063 37.317 39.267 42.116 43.106 39.928
8 37.137 37.906 44.978 42.181 37.577 40.489 38.309 37.946 40.450 38.951 37.662 40.608 42.914 44.599 38.908
9 36.157 38.511 41.703 37.587 42.138 40.078 37.696 38.281 39.109 39.207 42.614 39.744 49.758 38.076 40.233
10 37.735 38.084 38.635 42.305 42.763 39.259 37.238 40.679 37.947 40.750 36.102 37.402 43.808 38.752 40.211
11 37.716 44.332 46.278 44.827 37.344 39.400 37.948 37.846 36.318 38.582 37.267 38.126 41.236 38.255
12 1'24.367